
capital empreendedor


O Seed4Science iniciou suas atividades em 2018 com um capital comprometido de R$ 38 milhões para ser investido em empresas inovadoras com grande diferencial tecnológico (deep techs).
Mais de 2900 empresas foram avaliadas, em todo o Brasil, e 13 investimentos foram realizados. O faturamento global das empresas investidas supera várias vezes o capital investido pelo fundo, assim como a captação de novas rodadas de investimento e, também, de recursos de subvenção econômica adquiridos.
Outra particularidade do portfólio é a geração de empregos qualificados, cerca de 34% de mestres e doutores nos quadros de funcionários das investidas. A média geral do mercado brasileiro dessa proporção é de apenas 1%.
Para a formação do portfólio, em complemento aos critérios usuais de análise para este tipo de operação, uma robusta avaliação do potencial disruptivo assim como a capacidade técnica da equipe para cumprir o desafio foi realizada de forma específica e individualizada para cada investimento. Mais de 60 profissionais e 35 instituições (públicas e privadas) estiveram envolvidas nas análises técnicas dessas oportunidades.
Detalhamento da taxa de administração
| Taxas | Valor e Base de Calculo | Período de Investimento | Período de Desinvestimento |
| Taxa de Administração Total | 3,25% a.a. limitado a remuneração anual equivalente a R$ 1.196.000,00 (um milhão, cento e noventa e seis mil reais); | Incide sobre o Patrimônio Comprometido do Fundo. | Incide sobre o Patrimônio Investido do Fundo |
| Taxa de Administração | Fração da taxa total que foi fixada em valores monetarios conforme periodo do Fundo, definido em regulamento. | R$ 13.000,00 (treze mil reais) por mês, corrigido anualmente pelo IGPM. | R$ 9.000,00 (nove mil reais) por mês, corrigido anualmente pelo IGPM. |
| Taxa Máxima de Custódia, escrituração e Controladoria | A Taxa Máxima de Custódia e outros serviços, já incluída na Taxa de Administração na parcela que caberia aoADMINISTRADOR, corresponderá a, no máximo, R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês. | Não existe diferença por período do Fundo | |
| Taxa de Ingresso | Não serão cobradas taxas de ingresso da Classe ou dos Cotistas | Não existe diferença por período do Fundo | |
| Taxa Máxima de Distribuição | Tendo em vista que a Classe tem natureza de classe fechada, a taxa e despesas com a distribuição de Cotas da Classe são descritas nos documentos da Oferta de cada emissão, conforme aplicável. | O Fundo já fez toda a sua emissão de cotas, dentro do periodo de investimento. | não se aplica. |
| Taxa de Gestão | Taxa de Gestão é a resultante da Taxa de Administração Total (3,25%) menos o custo pago para o Administrador, limitado a R$ 1.196.000,00, por ano. | Incide sobre o Patrimônio Comprometido do Fundo. | Incide sobre o Patrimônio Investido do Fundo |
Agronegócio
Saúde e Bem-estar
Indústria
Varejo







Av. Pres. Antônio Carlos 6627
Un. Adm. II – Campus UFMG
CEP 31.270-901
Belo Horizonte / MG / Brasil
contato@fundepar.com.br
Av. Antônio Abrahão Caram, 794 Edifício Fabiano Cançado - Sala 201 - Bloco 2 - São José
CEP 31.275-000
Belo Horizonte | MG | Brasil
contato@fundepar.com.br